小ホール
サンシティホール【小ホール】のご紹介とご利用方法のご案内をしています。
施設概要
- 客席数
- 490席(車椅子用スペース6席分含む)
- 舞台
- 間口12m、奥行10m、高さ6m
- 用途
- 音楽、映画、講演等
基本使用料【小ホール】
| 利用区分 | 利用日 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:30 | 全日 9:00~21:30 | ||
| 練習・準備 | 無料* | 5市1町内 | 平日 | 7,500 | 12,000 | 12,500 | 28,500 |
| 5市1町外 | 平日 | 9,000 | 14,400 | 15,000 | 34,200 | ||
| 5市1町内外 | 土・日・休 | 13,300 | 21,000 | 23,100 | 52,500 | ||
| 本番 | 無料~1,000円 | 5市1町内 | 平日 | 15,000 | 24,000 | 25,000 | 57,000 |
| 土・日・休 | 19,000 | 30,000 | 33,000 | 75,000 | |||
| 5市1町外 | 平日 | 18,000 | 28,800 | 30,000 | 68,400 | ||
| 土・日・休 | 22,800 | 36,000 | 39,600 | 90,000 | |||
| 1,001~3,000円 | 平日 | 19,500 | 31,200 | 32,500 | 74,100 | ||
| 土・日・休 | 24,700 | 39,000 | 42,900 | 97,500 | |||
| 3,001~7,000円 | 平日 | 24,000 | 38,400 | 40,000 | 91,200 | ||
| 土・日・休 | 30,400 | 48,000 | 52,800 | 120,000 | |||
| 7,001円以上 | 平日 | 30,000 | 48,000 | 50,000 | 114,000 | ||
| 土・日・休 | 38,000 | 60,000 | 66,000 | 150,000 | |||
| 楽屋 | 第1楽屋 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 4,500 | ||
| 第2楽屋 | 1,300 | 1,900 | 2,200 | 5,200 | |||
| 第3楽屋 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 4,500 | |||
| 主催者控室 | 150 | 300 | 300 | 700 | |||
必ずお読みください
|
|||||||