埼玉県越谷市にある公共ホール『サンシティホール』のホームページです
チケットのご予約: 048-985-1112
施設のお申し込み: 048-985-1111

会議室・視聴覚室

サンシティホール【会議室・視聴覚室】のご紹介とご利用方法のご案内をしています。

特別会議室

席数
24席
用途
会議、研修等

第1・2・3・4会議室

席数
各36席(室内移動可能)
用途
会議、研修等

視聴覚室

席数
80席(移動椅子席17席含む)
用途
音楽、映画、研修等

応接室

席数
8席
用途
会議、面接等
契約及び販売行為でのご利用はできません。
予めご了承ください。

施設使用料【会議室・視聴覚室】

施設名 定員等 利用区分 午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30 全日 9:00~21:30
特別会議室 24席 5市1町内 2,400 4,300 4,900 10,500
5市1町外 2,880 5,160 5,880 12,600
有料・営利 3,600 6,450 7,350 15,750
第1会議室 36席 5市1町内 1,000 1,900 2,200 4,800
5市1町外 1,200 2,280 2,640 5,760
有料・営利 1,500 2,850 3,300 7,200
第2会議室 36席 5市1町内 1,000 1,900 2,200 4,800
5市1町外 1,200 2,280 2,640 5,760
有料・営利 1,500 2,850 3,300 7,200
第3会議室 36席 5市1町内 900 1,600 1,900 4,000
5市1町外 1,080 1,920 2,280 4,800
有料・営利 1,350 2,400 2,850 6,000
第4会議室 36席 5市1町内 1,000 1,800 2,100 4,300
5市1町外 1,200 2,160 2,520 5,160
有料・営利 1,500 2,700 3,150 6,450
視聴覚室 80席 5市1町内 2,400 4,300 4,900 10,500
5市1町外 2,880 5,160 5,880 12,600
有料・営利 3,600 6,450 7,350 15,750
特別応接室 8席 5市1町内 900 1,500 1,800 3,700
5市1町外 1,080 1,800 2,160 4,440
有料・営利 1,350 2,250 2,700 5,550
必ずお読みください
  • 上記掲載料金には消費税が含まれております。
  • 5市1町内とは、越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町をいいます。
  • 障害者手帳をお持ちの方は、施設使用料が減額となります。詳細はこちらでご確認ください。