ホール付帯設備使用料
【午前】・【午後】・【夜間】の各1区分使用料となります。
ポルティコ設備
設備 | 使用料 | 設備数量 | |
展示ホール | 展示パネル(布) | 250 | 40枚 |
展示パネル(穴あき) | 250 | 15枚 | |
展示パネル(ベッチン) | 500 | 10枚 | |
講演台 | 500 | 1式 | |
ステージ | 1,500 | 1式 | |
机 | 150 | 130台 | |
机(円形) | 300 | 20組 | |
椅子 | 70 | 360脚 | |
黒板(ホワイトボード) | 500 | 1台 | |
彫塑台(大・中・小) | 200 | 11台 | |
拡声装置A | 2,000 | 1式 | |
拡声装置B | 1,500 | 1式 | |
レコードプレーヤー | 600 | 1台 | |
CDプレーヤー卓 | 1,000 | 3台 | |
カセットデッキ | 600 | 3台 | |
DAT(MD)デッキ | 1,000 | 3台 | |
ワイヤレスマイク装置 | 600 | 2式 | |
ダイナミックマイク | 400 | 4本 | |
ヘッドホン | 70 | 2台 | |
ライティングダクト 照明 | 70 | 100個 | |
スポットライト | 300 | 20台 | |
ミラーボール | 600 | 1台 |
楽器
スタインウェイグランドピアノA | 11,000 | 2台 | |
ヤマハフルコングランドピアノB | 5,000 | 2台 | |
ヤマハセミコングランドピアノC | 4,000 | 1台 | |
ヤマハアップライトピアノ | 2,000 | 1台 | |
大太鼓 | 1,300 | 1式 |
舞台設備
大ホール | 音響反射板 | 7,500 | 1式 |
所作台 | 9,000 | 1式 | |
松・竹羽目 | 4,000 | 1式 | |
講演台 | 1,300 | 1式 | |
指揮台 | 400 | 1台 | |
ステージ用階段 | 200 | 3台 | |
オーケストラピット | 7,500 | 1基 | |
小迫り | 2,500 | 1基 | |
定式幕 | 2,500 | 1式 | |
小ホール | 音響反射板 | 4,000 | 1式 |
所作台 | 4,000 | 1式 | |
松・竹羽目 | 1,300 | 1式 | |
講演台 | 800 | 1式 | |
指揮台 | 300 | 1台 | |
ステージ用階段 | 150 | 2台 | |
スライドステージ | 2,500 | 1式 |
舞台設備
設備 | 便用料 | 設備数量 | |
共用 | 金屏風 | 2,500 | 1双 |
銀屏風 | 2,500 | 1双 | |
鳥の子 | 2,000 | 1双 | |
平台 | 250 | 113台 | |
コーラス台(大) | 250 | 30個 | |
コーラス台(小) | 150 | 12個 | |
箱足 | 70 | 80個 | |
開き足(高足・中足) | 70 | 106台 | |
パイプ足 | 70 | 16組 | |
ヒナ段用階段 | 150 | 4台 | |
上敷(18m) | 250 | 3枚 | |
上敷(9m) | 150 | 15枚 | |
上敷(2.7m) | 70 | 10枚 | |
上敷(1.8m) | 40 | 10枚 | |
地絣(大) | 2,000 | 2枚 | |
地絣(小) | 500 | 2枚 | |
緋毛仙(大) | 300 | 3枚 | |
緋毛仙(小) | 150 | 11枚 | |
山台用長布団(大) | 200 | 4枚 | |
山台用長布団(小) | 100 | 2枚 | |
高座用座布団 | 200 | 2枚 | |
浅黄幕 | 1,500 | 1枚 | |
紅白幕 | 1,300 | 1枚 | |
紗幕 | 1,300 | 2枚 | |
ジョーゼット | 5,000 | 1式 | |
花道揚幕 | 600 | 1枚 | |
国旗 | 600 | 2枚 | |
市旗 | 600 | 2枚 | |
振り落としパイプ | 400 | 1式 | |
雪籠 | 250 | 4個 | |
木支木 | 130 | 20本 | |
金支木 | 130 | 20本 | |
人形立 | 150 | 30本 | |
めくり台 | 150 | 2台 | |
ホワイトボード | 500 | 2台 | |
姿見 | 600 | 5台 | |
椅子 | 70 | 360脚 | |
コントラバス用椅子 | 150 | 4脚 | |
机 | 150 | 30台 | |
指揮者用譜面台 | 300 | 2台 | |
楽団用譜面台 | 100 | 90台 | |
譜面台ランプ | 70 | 90個 | |
扇風機 | 400 | 5台 |
音響設備
設備 | 使用料 | 設備数量 | |||
大ホール | 拡声装置 | 7,000 | 1式 | ||
レコードプレーヤー卓 | 1,500 | 2台 | |||
CDプレーヤー卓 | 1,000 | 3台 | |||
テープレコーダー卓 | 1,500 | 2台 | |||
カセットデッキ | 600 | 4台 | |||
DAT(MD)デッキ | 1,000 | 4台 | |||
*エフェクター | 1,000 | 14台 | |||
ワイヤレスマイク装置 | 2,000 | 6式 | |||
マイクエレベーター装置 | 2,000 | 2式 | |||
3点吊マイク装置 | 1,500 | 1式 | |||
*35mm映写機 10分間につき (スクリーン含) | 無料 | 5市1町内 | 600 | 1式 | |
5市1町外 | 1,000 | ||||
有 料 | 1,800 | ||||
*スクリーン(10分間につき) | 600 | 1式 | |||
小ホール | 拡声装置 | 3,500 | 1式 | ||
レコードプレーヤー卓 | 1,500 | 1台 | |||
CDプレーヤー卓 | 1,000 | 3台 | |||
テープレコーダー卓 | 1,500 | 2台 | |||
カセットデッキ | 600 | 4台 | |||
DAT(MD)デッキ | 1,000 | 3台 | |||
*エフェクター | 1,000 | 14台 | |||
ワイヤレスマイク装置 | 2,000 | 6式 | |||
マイクエレベーター装置 | 2,000 | 1式 | |||
3点吊マイク装置 | 1,500 | 1式 | |||
*35mm映写機 10分間につき (スクリーン含) | 無料 | 5市1町内 | 300 | 1式 | |
5市1町外 | 500 | ||||
有 料 | 900 | ||||
16mm映写機 | 4,500 | 1式 | |||
スクリーン | 1,300 | 1式 | |||
共 用 | ステレオマイク | 2,000 | 2本 | ||
コンデンサーマイク | 1,500 | 52本 | |||
ダイナミックマイクA | 1,500 | 20本 | |||
ダイナミックマイクB | 1,000 | 46本 | |||
ダイナミックマイクC | 700 | 2本 | |||
リボンマイク | 1,000 | 10本 | |||
ダイレクトボックス | 500 | 5台 | |||
マイクスタンド床上大型 | 300 | 19台 | |||
マイクスタンド床上型 | 200 | 73台 | |||
マイクスタンドブーム型 | 150 | 43台 | |||
マイクスタンド卓上型 | 150 | 23台 | |||
テープレコーダー | 1,200 | 4台 | |||
サブミキサー | 700 | 2台 | |||
移動用ミキサー | 2,000 | 1台 | |||
ステージスピーカー | 2,000 | 4台 | |||
ステージモニタースピーカーA | 1,500 | 4台 | |||
ステージモニタースピーカーB | 1,000 | 12台 | |||
ステージモニタースピーカーC | 1,000 | 8台 |
照明設備
設備 | 使用料 | 設備数量 | |
大ホール | 調光装置 | 5,000 | 1式 |
ボーダーライト | 2,000 | 4列 | |
アッパーホリゾントライト | 2,500 | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 700 | 9本 | |
トーメンタルライト | 900 | 4組 | |
サスペンションライト 1KW | 400 | 90台 | |
音響反射板ライト | 1,500 | 1式 | |
フットライト | 1,000 | 1列 | |
花道フットライト | 700 | 2列 | |
フロントサイドスポット 1KW | 400 | 40台 | |
シーリングスポット 1.5KW | 500 | 29台 | |
シーリングスポット 1KWピン | 1,300 | 3台 | |
センタースポット 3KWクセノン | 4,000 | 4台 | |
小ホール | 調光装置 | 4,000 | 1式 |
ボーダーライト | 800 | 3列 | |
アッパーホリゾントライト | 1,500 | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 300 | 6本 | |
トーメンタルライト | 500 | 2組 | |
サスペンションライト 0.5KW | 200 | 43台 | |
音響反射板ライト | 1,000 | 1式 | |
フットライト | 700 | 1列 | |
シーリングスホツト 1KW | 400 | 28台 | |
センタースポット 1KWクセノン | 1,300 | 2台 | |
共 用 | スポットライト 1.5KW | 500 | 20台 |
スポットライト 1KW | 400 | 66台 | |
スポットライト 0.5KW | 300 | 71台 | |
カッターピンスポット 1KW | 400 | 20台 | |
パーライト | 500 | 134台 | |
プロジェクタースポット | 500 | 6台 | |
エフェクトマシーン | 700 | 8台 | |
スパイラルマシーン | 700 | 2台 | |
波エフェクトマシーン | 700 | 5台 | |
ドラムマシーン | 700 | 2台 | |
ストロボスコープ | 900 | 4台 | |
ミラーボール | 1,000 | 6台 | |
ハイスタンド | 200 | 6台 | |
丸台スタンド | 150 | 38台 | |
平置ベース | 70 | 75台 | |
プラステート | 150 | – | |
その他 | スライド映写機 | 600 | 1台 |
OHP | 600 | 1台 | |
プロジェクターA(大・小ホール用) | 6,000 | 1式 | |
プロジェクターB(展・会議室用) | 2,500 | 1式 | |
持込器具電源料 1KW | 100 | – | |
案内板 | – | 20台 |
必ずお読みください
- 35mm映写機及びスクリーンの使用料は上映時間+1時間(準備)を使用時間といたします。
- エフェクターとは、エコーマシン、ノイズゲート、デジタルサウンドプロセッサー、エキサイター、イコライザーをいい、表掲の額はそれぞれの使用料とする。
- 使用料には消費税が含まれております。
- 問い合わせ:048-985-1115