大ホール
サンシティホール【大ホール】のご紹介とご利用方法のご案内をしています。
施設概要
- 客席数
- 1,675席(内、車椅子席8席)
- 舞台
- 間口18m、奥行17m、高さ9m
- 用途
- 各種コンサート、演劇、歌舞伎、大会、式典等にご利用いただける多目的なホールです。
基本使用料【大ホール】
利用区分 | 利用日 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:30 | 全日 9:00~21:30 | ||
練習・準備 | 無料* | 5市1町内 | 平日 | 23,000 | 40,000 | 45,000 | 100,000 |
5市1町外 | 平日 | 27,600 | 48,000 | 54,000 | 120,000 | ||
5市1町内外 | 土・日・休 | 42,000 | 67,900 | 77,000 | 175,000 | ||
本番 | 無料~1,000円 | 5市1町内 | 平日 | 46,000 | 80,000 | 90,000 | 200,000 |
土・日・休 | 60,000 | 97,000 | 110,000 | 250,000 | |||
5市1町外 | 平日 | 55,200 | 96,000 | 108,000 | 240,000 | ||
土・日・休 | 72,000 | 116,400 | 132,000 | 300,000 | |||
1,001~3,000円 | 平日 | 59,800 | 104,000 | 117,000 | 260,000 | ||
土・日・休 | 78,000 | 126,100 | 143,000 | 325,000 | |||
3,001~7,000円 | 平日 | 73,600 | 128,000 | 144,000 | 320,000 | ||
土・日・休 | 96,000 | 155,200 | 176,000 | 400,000 | |||
7,001円以上 | 平日 | 92,000 | 160,000 | 180,000 | 400,000 | ||
土・日・休 | 120,000 | 194,000 | 220,000 | 500,000 | |||
楽屋 | 第1楽屋 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 4,500 | ||
第2楽屋 | 900 | 1,300 | 1,500 | 3,400 | |||
第3楽屋 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 4,500 | |||
第4楽屋 | 400 | 700 | 900 | 1,900 | |||
第5楽屋 | 400 | 700 | 900 | 1,900 | |||
リハーサル室 | 2,100 | 2,800 | 3,300 | 7,600 | |||
浴室 | 450 | 600 | 600 | 1,500 | |||
必ずお読みください
|